Nettó eszközérték 2026, Axiom Aplus Alap
| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2026.02.12. | 1.777.804.424 | 0,580677 |
| 2026.02.11. | 1.774.586.946 | 0,579626 |
| 2026.02.10. | 1.778.846.784 | 0,581017 |
| 2026.02.09. | 1.763.815.971 | 0,576108 |
| 2026.02.06. | 1.765.426.832 | 0,576634 |
| 2026.02.05. | 1.747.422.093 | 0,570753 |
| 2026.02.04. | 1.746.911.217 | 0,570586 |
| 2026.02.03. | 1.727.742.879 | 0,564325 |
| 2026.02.02. | 1.720.659.553 | 0,562012 |
| 2026.01.30. | 1.718.773.924 | 0,561396 |
| 2026.01.29. | 1.716.318.999 | 0,563860 |
| 2026.01.28. | 1.679.804.615 | 0,548668 |
| 2026.01.27. | 1.669.493.609 | 0,545300 |
| 2026.01.26. | 1.679.783.908 | 0,548661 |
| 2026.01.23. | 1.676.881.502 | 0,547713 |
| 2026.01.22. | 1.673.898.162 | 0,546738 |
| 2026.01.21. | 1.668.142.639 | 0,544858 |
| 2026.01.20. | 1.707.090.033 | 0,538404 |
| 2026.01.19. | 1.716.630.998 | 0,541414 |
| 2026.01.16. | 1.714.116.285 | 0,540621 |
| 2026.01.15. | 1.693.712.830 | 0,534185 |
| 2026.01.14. | 1.705.366.258 | 0,537861 |
| 2026.01.13. | 1.687.462.794 | 0,532214 |
| 2026.01.12. | 1.688.070.132 | 0,532406 |
| 2026.01.09. | 1.701.923.348 | 0,536775 |
| 2026.01.08. | 1.673.944.783 | 0,527951 |
| 2026.01.07. | 1.696.421.271 | 0,535040 |
| 2026.01.06. | 1.716.601.346 | 0,541404 |
| 2026.01.05. | 1.695.738.138 | 0,534824 |
