Nettó eszközérték 2026, Axiom Aplus Alap
| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2026.07.16. | 1.908.786.367 | 0,641228 |
| 2026.07.15. | 1.912.635.769 | 0,642521 |
| 2026.07.14. | 1.915.344.615 | 0,643431 |
| 2026.07.13. | 1.899.396.990 | 0,638074 |
| 2026.07.10. | 1.906.420.824 | 0,640433 |
| 2026.07.09. | 1.908.568.074 | 0,641155 |
| 2026.07.08. | 1.912.387.898 | 0,642438 |
| 2026.07.07. | 1.889.013.462 | 0,637945 |
| 2026.07.06. | 1.895.998.055 | 0,636932 |
| 2026.07.03. | 1.894.004.616 | 0,636262 |
| 2026.07.02. | 1.964.063.594 | 0,636424 |
| 2026.07.01. | 1.957.955.993 | 0,634445 |
| 2026.06.30. | 1.960.031.380 | 0,635117 |
| 2026.06.29. | 1.959.033.184 | 0,634794 |
| 2026.06.26. | 1.960.376.731 | 0,635229 |
| 2026.06.25. | 1.967.369.928 | 0,637495 |
| 2026.06.24. | 1.985.527.411 | 0,641682 |
| 2026.06.23. | 1.978.347.358 | 0,639362 |
| 2026.06.22. | 1.966.713.644 | 0,635602 |
| 2026.06.19. | 1.963.257.534 | 0,634485 |
| 2026.06.18. | 1.966.203.234 | 0,635437 |
| 2026.06.17. | 1.958.472.804 | 0,632939 |
| 2026.06.16. | 1.957.044.644 | 0,632477 |
| 2026.06.15. | 1.955.467.189 | 0,631967 |
| 2026.06.12. | 1.957.026.559 | 0,632471 |
| 2026.06.11. | 1.983.265.347 | 0,640951 |
| 2026.06.10. | 1.974.442.155 | 0,638100 |
| 2026.06.09. | 1.963.375.028 | 0,634523 |
| 2026.06.08. | 1.975.671.675 | 0,638497 |
| 2026.06.05. | 1.974.516.078 | 0,638123 |
| 2026.06.04. | 1.988.356.037 | 0,642596 |
| 2026.06.03. | 1.970.747.628 | 0,643409 |
| 2026.06.02. | 1.957.697.388 | 0,639148 |
| 2026.06.01. | 1.956.796.488 | 0,637157 |
| 2026.05.29. | 1.962.790.656 | 0,639108 |
| 2026.05.28. | 1.963.863.257 | 0,639458 |
| 2026.05.27. | 1.948.665.332 | 0,634509 |
| 2026.05.26. | 1.969.031.900 | 0,641141 |
| 2026.05.22. | 1.979.149.419 | 0,644435 |
| 2026.05.21. | 1.973.357.526 | 0,642549 |
| 2026.05.20. | 1.982.960.279 | 0,645676 |
| 2026.05.19. | 1.981.905.646 | 0,645332 |
| 2026.05.18. | 1.984.438.986 | 0,646157 |
| 2026.05.15. | 1.980.439.480 | 0,644855 |
| 2026.05.14. | 1.986.351.529 | 0,646780 |
| 2026.05.13. | 1.986.994.757 | 0,646989 |
| 2026.05.12. | 1.972.998.994 | 0,642432 |
| 2026.05.11. | 1.961.742.711 | 0,638767 |
| 2026.05.08. | 1.946.805.654 | 0,633903 |
| 2026.05.07. | 1.949.803.245 | 0,634879 |
| 2026.05.06. | 1.944.322.924 | 0,633095 |
| 2026.05.05. | 1.960.411.765 | 0,638334 |
| 2026.05.04. | 1.951.532.675 | 0,635443 |
| 2026.04.30. | 1.949.721.726 | 0,634853 |
| 2026.04.29. | 1.947.988.021 | 0,634288 |
| 2026.04.28. | 1.947.731.321 | 0,634205 |
| 2026.04.27. | 1.943.863.174 | 0,632945 |
| 2026.04.24. | 1.948.179.223 | 0,634351 |
| 2026.04.23. | 1.943.485.794 | 0,632822 |
| 2026.04.22. | 1.934.886.577 | 0,630022 |
| 2026.04.21. | 1.916.821.251 | 0,624140 |
| 2026.04.20. | 1.922.824.152 | 0,626095 |
| 2026.04.17. | 1.926.314.662 | 0,627231 |
| 2026.04.16. | 1.916.166.876 | 0,623927 |
| 2026.04.15. | 1.911.257.319 | 0,622328 |
| 2026.04.14. | 1.907.984.856 | 0,621263 |
| 2026.04.13. | 1.927.644.106 | 0,627664 |
| 2026.04.10. | 1.926.299.659 | 0,627226 |
| 2026.04.09. | 1.918.973.626 | 0,624841 |
| 2026.04.08. | 1.907.317.576 | 0,621046 |
| 2026.04.07. | 1.916.487.152 | 0,624031 |
| 2026.04.02. | 1.912.008.016 | 0,622573 |
| 2026.04.01. | 1.898.557.654 | 0,618193 |
| 2026.03.31. | 1.907.004.115 | 0,620944 |
| 2026.03.30. | 1.888.682.707 | 0,614978 |
| 2026.03.27. | 1.890.493.305 | 0,615567 |
| 2026.03.26. | 1.881.919.438 | 0,612776 |
| 2026.03.25. | 1.863.404.824 | 0,606747 |
| 2026.03.24. | 1.865.203.876 | 0,607333 |
| 2026.03.23. | 1.892.293.201 | 0,616153 |
| 2026.03.20. | 1.886.049.141 | 0,614120 |
| 2026.03.19. | 1.900.497.237 | 0,618825 |
| 2026.03.18. | 1.870.086.115 | 0,608923 |
| 2026.03.17. | 1.864.407.383 | 0,607074 |
| 2026.03.16. | 1.868.058.277 | 0,608262 |
| 2026.03.13. | 1.855.204.881 | 0,605958 |
| 2026.03.12. | 1.832.074.007 | 0,598403 |
| 2026.03.11. | 1.823.652.667 | 0,595652 |
| 2026.03.10. | 1.813.634.251 | 0,592380 |
| 2026.03.09. | 1.819.607.311 | 0,594331 |
| 2026.03.06. | 1.826.775.215 | 0,596672 |
| 2026.03.05. | 1.824.301.456 | 0,595864 |
| 2026.03.04. | 1.851.834.767 | 0,604857 |
| 2026.03.03. | 1.843.052.705 | 0,601989 |
| 2026.03.02. | 1.852.671.710 | 0,605130 |
| 2026.02.27. | 1.835.716.972 | 0,599593 |
| 2026.02.26. | 1.820.136.322 | 0,594504 |
| 2026.02.25. | 1.815.851.034 | 0,593104 |
| 2026.02.24. | 1.826.524.911 | 0,596590 |
| 2026.02.23. | 1.826.379.039 | 0,596543 |
| 2026.02.20. | 1.816.741.109 | 0,593395 |
| 2026.02.19. | 1.818.397.778 | 0,593936 |
| 2026.02.18. | 1.810.463.080 | 0,591344 |
| 2026.02.17. | 1.806.659.761 | 0,590102 |
| 2026.02.16. | 1.791.979.859 | 0,585307 |
| 2026.02.13. | 1.785.604.837 | 0,583225 |
| 2026.02.12. | 1.777.804.424 | 0,580677 |
| 2026.02.11. | 1.774.586.946 | 0,579626 |
| 2026.02.10. | 1.778.846.784 | 0,581017 |
| 2026.02.09. | 1.763.815.971 | 0,576108 |
| 2026.02.06. | 1.765.426.832 | 0,576634 |
| 2026.02.05. | 1.747.422.093 | 0,570753 |
| 2026.02.04. | 1.746.911.217 | 0,570586 |
| 2026.02.03. | 1.727.742.879 | 0,564325 |
| 2026.02.02. | 1.720.659.553 | 0,562012 |
| 2026.01.30. | 1.718.773.924 | 0,561396 |
| 2026.01.29. | 1.716.318.999 | 0,563860 |
| 2026.01.28. | 1.679.804.615 | 0,548668 |
| 2026.01.27. | 1.669.493.609 | 0,545300 |
| 2026.01.26. | 1.679.783.908 | 0,548661 |
| 2026.01.23. | 1.676.881.502 | 0,547713 |
| 2026.01.22. | 1.673.898.162 | 0,546738 |
| 2026.01.21. | 1.668.142.639 | 0,544858 |
| 2026.01.20. | 1.707.090.033 | 0,538404 |
| 2026.01.19. | 1.716.630.998 | 0,541414 |
| 2026.01.16. | 1.714.116.285 | 0,540621 |
| 2026.01.15. | 1.693.712.830 | 0,534185 |
| 2026.01.14. | 1.705.366.258 | 0,537861 |
| 2026.01.13. | 1.687.462.794 | 0,532214 |
| 2026.01.12. | 1.688.070.132 | 0,532406 |
| 2026.01.09. | 1.701.923.348 | 0,536775 |
| 2026.01.08. | 1.673.944.783 | 0,527951 |
| 2026.01.07. | 1.696.421.271 | 0,535040 |
| 2026.01.06. | 1.716.601.346 | 0,541404 |
| 2026.01.05. | 1.695.738.138 | 0,534824 |
