| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2025.12.31. | 3.010.375,63 EUR | 0,010035 EUR |
| 2025.12.30. | 3.008.483,05 EUR | 0,010028 EUR |
| 2025.12.29. | 3.003.999,83 EUR | 0,010013 EUR |
| 2025.12.23. | 2.990.787,35 EUR | 0,009969 EUR |
| 2025.12.22. | 2.991.969,31 EUR | 0,009973 EUR |
| 2025.12.19. | 2.993.547,81 EUR | 0,009978 EUR |
| 2025.12.18. | 2.981.482,71 EUR | 0,009938 EUR |
| 2025.12.17. | 2.975.660,42 EUR | 0,009919 EUR |
| 2025.12.16. | 2.980.027,13 EUR | 0,009933 EUR |
| 2025.12.15. | 2.985.741,12 EUR | 0,009952 EUR |
| 2025.12.12. | 2.989.753,84 EUR | 0,009966 EUR |
| 2025.12.11. | 2.994.017,77 EUR | 0,009980 EUR |
| 2025.12.10. | 2.988.075,14 EUR | 0,009960 EUR |
| 2025.12.09. | 2.992.313,81 EUR | 0,009974 EUR |
| 2025.12.08. | 2.992.391,73 EUR | 0,009975 EUR |
| 2025.12.05. | 2.994.453,89 EUR | 0,009982 EUR |
| 2025.12.04. | 2.995.806,81 EUR | 0,009986 EUR |
| 2025.12.03. | 2.996.198,15,79 EUR | 0,009987 EUR |
| 2025.12.02. | 2.998.0830,79 EUR | 0,009996 EUR |
| 2025.12.01. | 2.998.079,92 EUR | 0,009994 EUR |
| 2025.11.28. | 2.998.984,36 EUR | 0,009997 EUR |
| 2025.11.27. | 2.998.308,00 EUR | 0,009994 EUR |
| 2025.11.26. | 2.997.748,96 EUR | 0,009992 EUR |
| 2025.11.25. | 3.000.000 EUR | 0,010000 EUR |
