| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2026.02.12. | 3.067.004,22 | 0,010223 |
| 2026.02.11. | 3.075.957,89 | 0,010253 |
| 2026.02.10. | 3.080.762,42 | 0,010269 |
| 2026.02.09. | 3.084.396,41 | 0,010281 |
| 2026.02.06. | 3.077.823,77 | 0,010259 |
| 2026.02.05. | 3.072.931,28 | 0,010243 |
| 2026.02.04. | 3.074.944,71 | 0,010250 |
| 2026.02.03. | 3.065.934,54 | 0,010220 |
| 2026.02.02. | 3.061.834,07 | 0,010206 |
| 2026.01.30. | 3.054.857,33 | 0,010183 |
| 2026.01.29. | 3.054.709,39 | 0,010182 |
| 2026.01.28. | 3.056.820,41 | 0,010189 |
| 2026.01.27. | 3.052.101,06 | 0,010174 |
| 2026.01.26. | 3.047.575,34 | 0,012147 |
| 2026.01.23. | 3.044.934,35 | 0,010150 |
| 2026.01.22. | 3.045.159,63 | 0,010151 |
| 2026.01.21. | 3.027.404,38 | 0,010091 |
| 2026.01.20. | 3.023.016,24 | 0,010077 |
| 2026.01.19. | 3.025.931,27 | 0,010086 |
| 2026.01.16. | 3.029.405,10 | 0,010098 |
| 2026.01.15. | 3.028.586,22 | 0,010095 |
| 2026.01.14. | 3.027.907,93 | 0,010093 |
| 2026.01.13. | 3.020.450,98 | 0,010068 |
| 2026.01.12. | 3.019.611,70 | 0,010065 |
| 2026.01.09. | 3.018.347,08 | 0,010061 |
| 2026.01.08. | 3.016.101,80 | 0,010054 |
| 2026.01.07. | 3.014.225,43 | 0,010047 |
| 2026.01.06. | 3.020.509,13 | 0,010068 |
| 2026.01.05. | 3.021.156,85 | 0,010071 |
