| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2026.06.11. | 3.139.178,56 | 0,010464 |
| 2026.06.10. | 3.138.105,51 | 0,010460 |
| 2026.06.09. | 3.141.782,49 | 0,010473 |
| 2026.06.08. | 3.137.185,60 | 0,010457 |
| 2026.06.05. | 3.143.959,97 | 0,010480 |
| 2026.06.04. | 3.146.461,566 | 0,010488 |
| 2026.06.03. | 3.139.063,96 | 0,010464 |
| 2026.06.02. | 3.146.431,93 | 0,010488 |
| 2026.06.01. | 3.143.372,44 | 0,010478 |
| 2026.05.29. | 3.150.769,20 | 0,010503 |
| 2026.05.28. | 3.146.946.62 | 0,010490 |
| 2026.05.27. | 3.148.662,10 | 0,010496 |
| 2026.05.26. | 3.141.228,43 | 0,010471 |
| 2026.05.22. | 3.133.339,72 | 0,010444 |
| 2026.05.21. | 3.128.075,20 | 0,010427 |
| 2026.05.20. | 3.123.572,38 | 0,010412 |
| 2026.05.19. | 3.114.008,22 | 0,010380 |
| 2026.05.18. | 3.120.250,78 | 0,010401 |
| 2026.05.15. | 3.118.625,11 | 0,010395 |
| 2026.05.14. | 3.133.668,10 | 0,010446 |
| 2026.05.13. | 3.121.771,61 | 0,010406 |
| 2026.05.12. | 3.121.869,45 | 0,010406 |
| 2026.05.11. | 3.130.128,42 | 0,010434 |
| 2026.05.08. | 3.130.417,83 | 0,010435 |
| 2026.05.07. | 3.132.392,05 | 0,010441 |
| 2026.05.06. | 3.129.546,01 | 0,010432 |
| 2026.05.05. | 3.109.818,80 | 0,010366 |
| 2026.05.04. | 3.110.508,96 | 0,010368 |
| 2026.04.30. | 3.107.720,45 | 0,010359 |
| 2026.04.29. | 3.107.321,30 | 0,010358 |
| 2026.04.28. | 3.107.667,80 | 0,010359 |
| 2026.04.27. | 3.112.439,60 | 0,010375 |
| 2026.04.24. | 3.107.702,03 | 0,010359 |
| 2026.04.23. | 3.114.317,52 | 0,010381 |
| 2026.04.22. | 3.120.459,60 | 0,010402 |
| 2026.04.21. | 3.126.965,04 | 0,010423 |
| 2026.04.20. | 3.124.287,62 | 0,010414 |
| 2026.04.17. | 3.124.092,83 | 0,010414 |
| 2026.04.16. | 3.113.078,58 | 0,010377 |
| 2026.04.15. | 3.119.979,51 | 0,010400 |
| 2026.04.14. | 3.120.946,90 | 0,010403 |
| 2026.04.13. | 3.103.779,55 | 0,010346 |
| 2026.04.10. | 3.072.146,62 | 0,010240 |
| 2026.04.09. | 3.067.982,66 | 0,010227 |
| 2026.04.08. | 3.070.337,46 | 0,010234 |
| 2026.04.07. | 3.031.680.95 | 0,010106 |
| 2026.04.02. | 3.023.099.98 | 0,010077 |
| 2026.04.01. | 3.028.392,96 | 0,010095 |
| 2026.03.31. | 2.995.060,66 | 0,009984 |
| 2026.03.30. | 2.971.651,92 | 0,009906 |
| 2026.03.27. | 2.963.889,64 | 0,009880 |
| 2026.03.26. | 2.975.866,24 | 0,009920 |
| 2026.03.26. | 2.975.866,24 | 0,009920 |
| 2026.03.25. | 2.977.186,21 | 0,009924 |
| 2026.03.24. | 2.950.063,55 | 0,009834 |
| 2026.03.23. | 2.920.781,14 | 0,009736 |
| 2026.03.20. | 2.927.214,12 | 0,009757 |
| 2026.03.19. | 2.941.633,34 | 0,009805 |
| 2026.03.18. | 2.972.293.10 | 0,009908 |
| 2026.03.17. | 2.961.125,47 | 0,009870 |
| 2026.03.16. | 2.939.740,31 | 0,009799 |
| 2026.03.13. | 2.925.463,75 | 0,009752 |
| 2026.03.12. | 2.961.393,14 | 0,009871 |
| 2026.03.11. | 2.968.225,50 | 0,009894 |
| 2026.03.10. | 2.995.146,83 | 0,009984 |
| 2026.03.09. | 2.883.093,38 | 0,009610 |
| 2026.03.06. | 2.936.561,66 | 0,009789 |
| 2026.03.05. | 2.992.563,25 | 0,009975 |
| 2026.03.04. | 3.024.789,82 | 0,010083 |
| 2026.03.03. | 3.015.417,49 | 0,010051 |
| 2026.03.02. | 3.066.922,75 | 0,010223 |
| 2026.02.27. | 3.098.887,12 | 0,010330 |
| 2026.02.26. | 3.100.702,90 | 0,010336 |
| 2026.02.25. | 3.094.380,35 | 0,010315 |
| 2026.02.24. | 3.078.819,41 | 0,010263 |
| 2026.02.23. | 3.078.143,88 | 0,010260 |
| 2026.02.20. | 3.075.950,63 | 0,010253 |
| 2026.02.19. | 3.073.784,27 | 0,010246 |
| 2026.02.18. | 3.079.160,62 | 0,010264 |
| 2026.02.17. | 3.078.803,41 | 0,010263 |
| 2026.02.16. | 3.075.111,94 | 0,010250 |
| 2026.02.13. | 3.068.936,37 | 0,010230 |
| 2026.02.12. | 3.067.004,22 | 0,010223 |
| 2026.02.11. | 3.075.957,89 | 0,010253 |
| 2026.02.10. | 3.080.762,42 | 0,010269 |
| 2026.02.09. | 3.084.396,41 | 0,010281 |
| 2026.02.06. | 3.077.823,77 | 0,010259 |
| 2026.02.05. | 3.072.931,28 | 0,010243 |
| 2026.02.04. | 3.074.944,71 | 0,010250 |
| 2026.02.03. | 3.065.934,54 | 0,010220 |
| 2026.02.02. | 3.061.834,07 | 0,010206 |
| 2026.01.30. | 3.054.857,33 | 0,010183 |
| 2026.01.29. | 3.054.709,39 | 0,010182 |
| 2026.01.28. | 3.056.820,41 | 0,010189 |
| 2026.01.27. | 3.052.101,06 | 0,010174 |
| 2026.01.26. | 3.047.575,34 | 0,012147 |
| 2026.01.23. | 3.044.934,35 | 0,010150 |
| 2026.01.22. | 3.045.159,63 | 0,010151 |
| 2026.01.21. | 3.027.404,38 | 0,010091 |
| 2026.01.20. | 3.023.016,24 | 0,010077 |
| 2026.01.19. | 3.025.931,27 | 0,010086 |
| 2026.01.16. | 3.029.405,10 | 0,010098 |
| 2026.01.15. | 3.028.586,22 | 0,010095 |
| 2026.01.14. | 3.027.907,93 | 0,010093 |
| 2026.01.13. | 3.020.450,98 | 0,010068 |
| 2026.01.12. | 3.019.611,70 | 0,010065 |
| 2026.01.09. | 3.018.347,08 | 0,010061 |
| 2026.01.08. | 3.016.101,80 | 0,010054 |
| 2026.01.07. | 3.014.225,43 | 0,010047 |
| 2026.01.06. | 3.020.509,13 | 0,010068 |
| 2026.01.05. | 3.021.156,85 | 0,010071 |
