| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2025.12.08. | 2.992.391,73 EUR | 0,009975 EUR |
| 2025.12.05. | 2.994.453,89 EUR | 0,009982 EUR |
| 2025.12.04. | 2.995.806,81 EUR | 0,009986 EUR |
| 2025.12.03. | 2.996.198,15,79 EUR | 0,009987 EUR |
| 2025.12.02. | 2.998.0830,79 EUR | 0,009996 EUR |
| 2025.12.01. | 2.998.079,92 EUR | 0,009994 EUR |
| 2025.11.28. | 2.998.984,36 EUR | 0,009997 EUR |
| 2025.11.27. | 2.998.308,00 EUR | 0,009994 EUR |
| 2025.11.26. | 2.997.748,96 EUR | 0,009992 EUR |
| 2025.11.25. | 3.000.000 EUR | 0,010000 EUR |
