Nettó eszközérték, AXIOM SEP részvényalap 2025
| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2025.12.31. | 5.804.892,63 USD | 0,012134 USD |
| 2025.12.30. | 5.824.337,65 USD | 0,012175 USD |
| 2025.12.29. | 5.805.071,42 USD | 0,012135 USD |
| 2025.12.23. | 5.740.635,47 USD | 0,012000 USD |
| 2025.12.22. | 5.711.307,77 USD | 0,011939 USD |
| 2025.12.19. | 5.648.271,68 USD | 0,011807 USD |
| 2025.12.18. | 5.657.653,83 USD | 0,011826 USD |
| 2025.12.17. | 5.617.009,45 USD | 0,011741 USD |
| 2025.12.16. | 5.527.183,10 USD | 0,011763 USD |
| 2025.12.15. | 5.519.730,11 USD | 0,011747 USD |
| 2025.12.12. | 5.521.195,20 USD | 0,011750 USD |
| 2025.12.11. | 5.580.809,67 USD | 0,011666 USD |
| 2025.12.10. | 5.503.163,02 USD | 0,011503 USD |
| 2025.12.09. | 5.438.718,52 USD | 0,011369 USD |
| 2025.12.08. | 5.427.374,56 USD | 0,011345 USD |
| 2025.12.05. | 5.457.336.76 USD | 0,011408 USD |
| 2025.12.04. | 5.469.810.07 USD | 0,011434 USD |
| 2025.12.03. | 5.480.258,92 USD | 0,011456 USD |
| 2025.12.02. | 5.473.600,26 USD | 0,011442 USD |
| 2025.12.01. | 5.492.504.15 USD | 0,011481 USD |
| 2025.11.28. | 5.502.347.74 USD | 0,011502 USD |
| 2025.11.27. | 5.481.790.77 USD | 0,011459 USD |
| 2025.11.26. | 5.466.513,64 USD | 0,011427 USD |
| 2025.11.25. | 5.423.311,56 USD | 0,011337 USD |
| 2025.11.24. | 5.336.106,07 USD | 0,011154 USD |
| 2025.11.21. | 5.324.189,06 USD | 0,011129 USD |
| 2025.11.20. | 5.300.577,65 USD | 0,011080 USD |
| 2025.11.19. | 5.344.073,34 USD | 0,011171 USD |
| 2025.11.18. | 5.335.825,95 USD | 0,011154 USD |
| 2025.11.17. | 5.369.293,59 USD | 0,011224 USD |
| 2025.11.14. | 5.402.684,90 USD | 0,011293 USD |
| 2025.11.13. | 5.432.084,03 USD | 0,011355 USD |
| 2025.11.12. | 5.438.001,81 USD | 0,011367 USD |
| 2025.11.11. | 5.409.860,50 USD | 0,011308 USD |
| 2025.11.10. | 5.381.071,75 USD | 0,011248 USD |
| 2025.11.07. | 5.351.923,49 USD | 0,011187 USD |
| 2025.11.06. | 5.342.776,88 USD | 0,011168 USD |
| 2025.11.05. | 5.362.028,56 USD | 0,011208 USD |
| 2025.11.04. | 5.420.215,93 USD | 0,011330 USD |
| 2025.11.03. | 5.430.049,38 USD | 0,011351 USD |
| 2025.10.31. | 5.452.022,14 USD | 0,011397 USD |
| 2025.10.30. | 5.472.081,40 USD | 0,011439 USD |
| 2025.10.29. | 5.385.413,42 USD | 0,011577 USD |
| 2025.10.28. | 5.450.641,64 USD | 0,011717 USD |
| 2025.10.27. | 5.465.006,98 USD | 0,011748 USD |
| 2025.10.22. | 5.490.697,63 USD | 0,011803 USD |
| 2025.10.21. | 5.501.016,89 USD | 0,011825 USD |
| 2025.10.20. | 5.503.891,23 USD | 0,011831 USD |
| 2025.10.17. | 5.461.965,25 USD | 0,011741 USD |
| 2025.10.16. | 5.461.055,68 USD | 0,011739 USD |
| 2025.10.15. | 5.492.201,05 USD | 0,011806 USD |
| 2025.10.14. | 5.514.994,80 USD | 0,011855 USD |
| 2025.10.13. | 5.469.151,57 USD | 0,011757 USD |
| 2025.10.10. | 5.426.545,87 USD | 0,011665 USD |
| 2025.10.09. | 5.597.301,67 USD | 0,012032 USD |
| 2025.10.08. | 5.597.028,46 USD | 0,012032 USD |
| 2025.10.07. | 5.593.421,24 USD | 0,012024 USD |
| 2025.10.06. | 5.623.567,02 USD | 0,012089 USD |
| 2025.10.03. | 5.634.026,25 USD | 0,012111 USD |
| 2025.10.02. | 5.621.707,47 USD | 0,012085 USD |
| 2025.10.01. | 5.596.093,33 USD | 0,012030 USD |
| 2025.09.30. | 5.607.160,74 USD | 0,012053 USD |
| 2025.09.29. | 5.616.758,08 USD | 0,012074 USD |
| 2025.09.26. | 5.597.505,68 USD | 0,012033 USD |
| 2025.09.25. | 5.606.313,00 USD | 0,012052 USD |
| 2025.09.24. | 5.677.497,11 USD | 0,012205 USD |
| 2025.09.23. | 5.713.387,87 USD | 0,012282 USD |
| 2025.09.22. | 5.695.488,80 USD | 0,012243 USD |
| 2025.09.19. | 5.734.916,18 USD | 0,012328 USD |
| 2025.09.18. | 5.760.173,22 USD | 0,012382 USD |
| 2025.09.17. | 4.339.301,12 USD | 0,012272 USD |
| 2025.09.16. | 4.320.900,28 USD | 0,012220 USD |
| 2025.09.15. | 4.340.970,60 USD | 0,012276 USD |
| 2025.09.12. | 4.309.236,92 USD | 0,012187 USD |
| 2025.09.11. | 4.306.579,08 USD | 0,012179 USD |
| 2025.09.10. | 4.285.421,83 USD | 0,012119 USD |
| 2025.09.09. | 4.313.232,61 USD | 0,012198 USD |
| 2025.09.08. | 4.327.610,74 USD | 0,012239 USD |
| 2025.09.05. | 4.297.699,36 USD | 0,012154 USD |
| 2025.09.04. | 4.296.327,58 USD | 0,012150 USD |
| 2025.09.03. | 4.271.723,43 USD | 0,012080 USD |
| 2025.09.02. | 4.257.751,54 USD | 0,012041 USD |
| 2025.09.01. | 4.315.216,08 USD | 0,012203 USD |
| 2025.08.29. | 4.310.667,89 USD | 0,012191 USD |
| 2025.08.28. | 4.309.841,77 USD | 0,012206 USD |
| 2025.08.27. | 4.304.990,71 USD | 0,012192 USD |
| 2025.08.26. | 4.294.270,20 USD | 0,012162 USD |
| 2025.08.25. | 4.307.388,66 USD | 0,012199 USD |
| 2025.08.22. | 4.315.087,91 USD | 0,012221 USD |
| 2025.08.21. | 4.246.270,33 USD | 0,012026 USD |
| 2025.08.19. | 4.239.802,36 USD | 0,012007 USD |
| 2025.08.18. | 4.219.051,29 USD | 0,011949 USD |
| 2025.08.15. | 4.219.966,93 USD | 0,011951 USD |
| 2025.08.14. | 4.260.524,29 USD | 0,012066 USD |
| 2025.08.13. | 4.240.171,17 USD | 0,012009 USD |
| 2025.08.12. | 4.201.562,15 USD | 0,011899 USD |
| 2025.08.11. | 4.159.583,84 USD | 0,011780 USD |
| 2025.08.08. | 4.163.326,16 USD | 0,011791 USD |
| 2025.08.07. | 4.148.723,48 USD | 0,011750 USD |
| 2025.08.06. | 4.128.856,89 USD | 0,011693 USD |
| 2025.08.05. | 4.115.569,49 USD | 0,011656 USD |
| 2025.08.04. | 4.120.263,21 USD | 0,011669 USD |
| 2025.08.01. | 4.066.339,26 USD | 0,011516 USD |
| 2025.07.31. | 4.123.390,65 USD | 0,011678 USD |
| 2025.07.30. | 4.167.505,30 USD | 0,011803 USD |
| 2025.07.29. | 4.205.745,96 USD | 0,011911 USD |
| 2025.07.28. | 4.252.523,98 USD | 0,012044 USD |
| 2025.07.25. | 4.289.776,48 USD | 0,012149 USD |
| 2025.07.24. | 4.276.386,68 USD | 0,012111 USD |
| 2025.07.23. | 4.281.027,29 USD | 0,012124 USD |
| 2025.07.22. | 4.235.618,76 USD | 0,011996 USD |
| 2025.07.21. | 4.217.071,98 USD | 0,011943 USD |
| 2025.07.18. | 4.218.034,26 USD | 0,011946 USD |
| 2025.07.17. | 4.104.384,18 USD | 0,012048 USD |
| 2025.07.16. | 4.073.367,93 USD | 0,011957 USD |
| 2025.07.15. | 4.089.497,40 USD | 0,012004 USD |
| 2025.07.14. | 4.103.155,07 USD | 0,012044 USD |
| 2025.07.11. | 4.109.068,31 USD | 0,012062 USD |
| 2025.07.10. | 4.133.527,46 USD | 0,012133 USD |
| 2025.07.09. | 4.128.339,94 USD | 0,012118 USD |
| 2025.07.08. | 4.108.962,34 USD | 0,012061 USD |
| 2025.07.07. | 4.096.528,91 USD | 0,012025 USD |
| 2025.07.04. | 4.137.884,66 USD | 0,012146 USD |
| 2025.07.03. | 4.152.500,66 USD | 0,012189 USD |
| 2025.07.02. | 4.126.603,43 USD | 0,012113 USD |
| 2025.07.01. | 4.113.616 USD | 0,012075 USD |
| 2025.06.30. | 4.074.707,17 USD | 0,011961 USD |
| 2025.06.27. | 4.054.463,47 USD | 0,011901 USD |
| 2025.06.26. | 4.045.114,82 USD | 0,011874 USD |
| 2025.06.25. | 4.003.867,09 USD | 0,011753 USD |
| 2025.06.24. | 4.032.455,95 USD | 0,011837 USD |
| 2025.06.23. | 3.973.403,38 USD | 0,011663 USD |
| 2025.06.20. | 3.972.355,53 USD | 0,011660 USD |
| 2025.06.19. | 3.956.503,30 USD | 0,011614 USD |
| 2025.06.18. | 3.968.577,18 USD | 0,011649 USD |
| 2025.06.17. | 3.972.247,84 USD | 0,011660 USD |
| 2025.06.16. | 3.943.325,79 USD | 0,011772 USD |
| 2025.06.13. | 3.860.229,95 USD | 0,011637 USD |
| 2025.06.12. | 3.909.723,05 USD | 0,011787 USD |
| 2025.06.11. | 3.889.410,57 USD | 0,011725 USD |
| 2025.06.10. | 3.889.455,50 USD | 0,011725 USD |
| 2025.06.06. | 3.835.094,84 USD | 0,011562 USD |
| 2025.06.05. | 3.806.544,58 USD | 0,011475 USD |
| 2025.06.04. | 3.811.366.76 USD | 0,011490 USD |
| 2025.06.03. | 3.807.537 USD | 0,011478 USD |
| 2025.06.02. | 3.793.782,04 USD | 0,011437 USD |
| 2025.05.30. | 3.785.879,75 USD | 0,011413 USD |
| 2025.05.29. | 3.785.353,72 USD | 0,011412 USD |
| 2025.05.28. | 3.785.913,91 USD | 0,011413 USD |
| 2025.05.27. | 3.809.335,95 USD | 0,011484 USD |
| 2025.05.26. | 3.754.562,22 USD | 0,011319 USD |
| 2025.05.23. | 3.749.342,80 USD | 0,011303 USD |
| 2025.05.22. | 3.753.414,71 USD | 0,011315 USD |
| 2025.05.21. | 3.744.533,01 USD | 0,011289 USD |
| 2025.05.20. | 3.798.096,41 USD | 0,011450 USD |
| 2025.05.19. | 3.791.085,45 USD | 0,011429 USD |
| 2025.05.16. | 3.785.480,82 USD | 0,011412 USD |
| 2025.05.15. | 3.790.331,54 USD | 0,011427 USD |
| 2025.05.14. | 3.775.617,48 USD | 0,011382 USD |
| 2025.05.13. | 3.764.465,56 USD | 0,011349 USD |
| 2025.05.12. | 3.760.558,83 USD | 0,011337 USD |
| 2025.05.09. | 3.708.916,16 USD | 0,011181 USD |
| 2025.05.08. | 3.689.984,07 USD | 0,011124 USD |
| 2025.05.07. | 3.682.402,55 USD | 0,011101 USD |
| 2025.05.06. | 3.681.338,41 USD | 0,011098 USD |
| 2025.05.05. | 3.692.521,62 USD | 0,011132 USD |
| 2025.04.30. | 3.614.529,01 USD | 0,010897 USD |
| 2025.04.29. | 3.590.363,48 USD | 0,010824 USD |
| 2025.04.28. | 3.564.549,71 USD | 0,010746 USD |
| 2025.04.25. | 3.551.881,73 USD | 0,010708 USD |
| 2025.04.24. | 3.538.616,53 USD | 0,010668 USD |
| 2025.04.23. | 3.544.121,72 USD | 0,010684 USD |
| 2025.04.22. | 3.519.438,83 USD | 0,010610 USD |
| 2025.04.17. | 3.502.819,55 USD | 0,010560 USD |
| 2025.04.16. | 3.485.371,37 USD | 0,010507 USD |
| 2025.04.15. | 3.522.929,30 USD | 0,010620 USD |
| 2025.04.14. | 3.492.661,46 USD | 0,010529 USD |
| 2025.04.11. | 3.434.237,73 USD | 0,010353 USD |
| 2025.04.10. | 3.357.810,61 USD | 0,010123 USD |
| 2025.04.09. | 3.392.137,87 USD | 0,010226 USD |
| 2025.04.08. | 3.259.382,92 USD | 0,009826 USD |
| 2025.04.07. | 3.271.868,95 USD | 0,009864 USD |
| 2025.04.04. | 3.310.594,40 USD | 0,009980 USD |
| 2025.04.03. | 3.475.811,25 USD | 0,010478 USD |
| 2025.04.02. | 3.602.254,78 USD | 0,010860 USD |
| 2025.04.01. | 3.581.731,40 USD | 0,010798 USD |
| 2025.03.31. | 3.570.445,64 USD | 0,010764 USD |
| 2025.03.28. | 3.583.484,18 USD | 0,010803 USD |
| 2025.03.27. | 3.646.861,56 USD | 0,010994 USD |
| 2025.03.26. | 3.660.430,44 USD | 0,011035 USD |
| 2025.03.25. | 3.666.606,98 USD | 0,011054 USD |
| 2025.03.24. | 3.627.734,45 USD | 0,011033 USD |
| 2025.03.21. | 3.593.017,50 USD | 0,010927 USD |
| 2025.03.20. | 3.608.751,12 USD | 0,010975 USD |
| 2025.03.19. | 3.632.710,46 USD | 0,011048 USD |
| 2025.03.18. | 3.230.886,24 USD | 0,011009 USD |
| 2025.03.17. | 3.223.241,93 USD | 0,010983 USD |
| 2025.03.14. | 3.175.204,96 USD | 0,010819 USD |
| 2025.03.13. | 3.128.160,53 USD | 0,010659 USD |
| 2025.03.12. | 3.156.184,51 USD | 0,010754 USD |
| 2025.03.11. | 3.146.195,56 USD | 0,010720 USD |
| 2025.03.10. | 3.160.930,25 USD | 0,010770 USD |
| 2025.03.07. | 3.198.712,33 USD | 0,010899 USD |
| 2025.03.06. | 3.155.933,86 USD | 0,010753 USD |
| 2025.03.05. | 3.166.388,15 USD | 0,010789 USD |
| 2025.03.04. | 3.021.955,59 USD | 0,010676 USD |
| 2025.03.03. | 3.061.736,21 USD | 0,010817 USD |
| 2025.02.28. | 3.076.407,26 USD | 0,010869 USD |
| 2025.02.27. | 3.076.703,81 USD | 0,010870 USD |
| 2025.02.26. | 3.063.722,91 USD | 0,010824 USD |
| 2025.02.25. | 3.069.752,34 USD | 0,010845 USD |
| 2025.02.24. | 3.066.441,83 USD | 0,010833 USD |
| 2025.02.21. | 3.054.192,91 USD | 0,010790 USD |
| 2025.02.20. | 3.077.965,55 USD | 0,010874 USD |
| 2025.02.19. | 3.087.347,77 USD | 0,010907 USD |
| 2025.02.18. | 3.095.143,61 USD | 0,010935 USD |
| 2025.02.17. | 3.104.223,02 USD | 0,010967 USD |
| 2025.02.14. | 3.105.607,04 USD | 0,010972 USD |
| 2025.02.13. | 3.105.235,09 USD | 0,010970 USD |
| 2025.02.12. | 3.050.565,68 USD | 0,010787 USD |
| 2025.02.11. | 3.067.219,73 USD | 0,010846 USD |
| 2025.02.10. | 3.069.201,80 USD | 0,010853 USD |
| 2025.02.07. | 3.091.548,83 USD | 0,010932 USD |
| 2025.02.06. | 3.114.529,04 USD | 0,011013 USD |
| 2025.02.05. | 3.113.914,44 USD | 0,011011 USD |
| 2025.02.04. | 3.093.543,71 USD | 0,010939 USD |
| 2025.02.03. | 3.062.566,94 USD | 0,010829 USD |
| 2025.01.31. | 3.111.789,87 USD | 0,011003 USD |
| 2025.01.30. | 3.119.358,95 USD | 0,011030 USD |
| 2025.01.29. | 3.073.813,61 USD | 0,010958 USD |
| 2025.01.28. | 3.078.497,72 USD | 0,010974 USD |
| 2025.01.27. | 2.885.632,9 USD | 0,011011 USD |
| 2025.01.24. | 2.867.169,84 USD | 0,010941 USD |
| 2025.01.23. | 2.861.863,31 USD | 0,010921 USD |
| 2025.01.22. | 2.855.435,52 USD | 0,010896 USD |
| 2025.01.21. | 2.840.314,21 USD | 0,010838 USD |
| 2025.01.20. | 2.821.942,49 USD | 0,010768 USD |
| 2025.01.17. | 2.820.499,90 USD | 0,010763 USD |
| 2025.01.16. | 2.798.094,05 USD | 0,010677 USD |
| 2025.01.15. | 2.802.196,52 USD | 0,010693 USD |
| 2025.01.14. | 2.762.811,15 USD | 0,010543 USD |
| 2025.01.13. | 2.719.144,39 USD | 0,010376 USD |
| 2025.01.10. | 2.717.195,58 USD | 0,010369 USD |
| 2025.01.09. | 2.772.200,36 USD | 0,010578 USD |
| 2025.01.08. | 2.779.488,01 USD | 0,010606 USD |
| 2025.01.07. | 2.793.073,93 USD | 0,010658 USD |
| 2025.01.06. | 2.808.650,65 USD | 0,010718 USD |
| 2025.01.03. | 2.803.981,73 USD | 0,010700 USD |
| 2025.01.02. | 2.786.191,04 USD | 0,010632 USD |
