Nettó eszközérték, AXIOM SEP részvényalap 2026
| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2026.02.12. | 5.688.104,27 | 0,012141 |
| 2026.02.11. | 5.753.348,49 | 0,012280 |
| 2026.02.10. | 5.779.302,10 | 0,012335 |
| 2026.02.09. | 5.728.738,32 | 0,012228 |
| 2026.02.06. | 5.703.002,83 | 0,012173 |
| 2026.02.05. | 5.770.715,80 | 0,012063 |
| 2026.02.04. | 5.840.363,73 | 0,012208 |
| 2026.02.03. | 5.783.669,94 | 0,012090 |
| 2026.02.02. | 5.823.152,92 | 0,012172 |
| 2026.01.30. | 5.818.469,02 | 0,012163 |
| 2026.01.29. | 5.839.162,27 | 0,012206 |
| 2026.01.28. | 5.825.791,90 | 0,012178 |
| 2026.01.27. | 5.779.818,46 | 0,012082 |
| 2026.01.26. | 5.811.243,00 | 0,012147 |
| 2026.01.23. | 5.761.146,48 | 0,012043 |
| 2026.01.22. | 5.782.734,72 | 0,012088 |
| 2026.01.21. | 5.699.331,12 | 0,011914 |
| 2026.01.20. | 5.680.969,79 | 0,011875 |
| 2026.01.19. | 5.731.937,40 | 0,011982 |
| 2026.01.16. | 5.728.923,96 | 0,011975 |
| 2026.01.15. | 5.807.558,00 | 0,012140 |
| 2026.01.14. | 5.762.687,00 | 0,012046 |
| 2026.01.13. | 5.766.316,98 | 0,012054 |
| 2026.01.12. | 5.820.972,16 | 0,012168 |
| 2026.01.09. | 5.845.047,72 | 0,012218 |
| 2026.01.08. | 5.818.131,51 | 0,012162 |
| 2026.01.07. | 5.793.774,35 | 0,012111 |
| 2026.01.06. | 5.863.280,87 | 0,012256 |
| 2026.01.05. | 5.839.810,51 | 0,012207 |
