Nettó eszközérték, AXIOM SEP részvényalap 2026
| értéknap | nettó eszközérték | eszközérték/jegy |
| 2026.09.10. | 5.383.298,36 | 0,012138 |
| 2026.09.09. | 5.396.577,60 | 0,012168 |
| 2026.09.08. | 5.420.423,57 | 0,012222 |
| 2026.09.07. | 5.456.286,59 | 0,012303 |
| 2026.09.04. | 5.491.436,33 | 0,012382 |
| 2026.09.03. | 5.483.251,17 | 0,012363 |
| 2026.09.02. | 5.396.490,12 | 0,012168 |
| 2026.09.01. | 5.361.815,47 | 0,012090 |
| 2026.08.31. | 5.392.088,07 | 0,012158 |
| 2026.08.28. | 5.454.990,30 | 0,012300 |
| 2026.08.27. | 5.464.233,57 | 0,012320 |
| 2026.08.26. | 5.497.313,67 | 0,012395 |
| 2026.08.25. | 5.506.563,64 | 0,012416 |
| 2026.08.24. | 5.464.102,60 | 0,012320 |
| 2026.08.19. | 5.378.289,28 | 0,012127 |
| 2026.08.18. | 5.379.642,21 | 0,012130 |
| 2026.08.17. | 5.401.999,03 | 0,012180 |
| 2026.08.14. | 5.415.479,35 | 0,012211 |
| 2026.08.13. | 5.448.075,95 | 0,012284 |
| 2026.08.12. | 5.427.828,06 | 0,012238 |
| 2026.08.11. | 5.440.283,37 | 0,012266 |
| 2026.08.10. | 5.441.715,04 | 0,012270 |
| 2026.08.07. | 5.448.897,69 | 0,012286 |
| 2026.08.06. | 5.431.818,47 | 0,012247 |
| 2026.08.05. | 5.399.686,00 | 0,012175 |
| 2026.08.04. | 5.418.335,75 | 0,012217 |
| 2026.08.03. | 5.430.874,02 | 0,012245 |
| 2026.07.31. | 5.379.127,06 | 0,012129 |
| 2026.07.30. | 5.383.305,36 | 0,012138 |
| 2026.07.29. | 5.387.041,47 | 0,012146 |
| 2026.07.28. | 5.408.121,79 | 0,012194 |
| 2026.07.27. | 5.380.483,18 | 0,012132 |
| 2026.07.24. | 5.349.190,60 | 0,012061 |
| 2026.07.23. | 5.310.128,72 | 0,011973 |
| 2026.07.22. | 5.378.489,45 | 0,012127 |
| 2026.07.21. | 5.385.466,09 | 0,012143 |
| 2026.07.20. | 5.394.428,49 | 0,012163 |
| 2026.07.17. | 5.386.117,39 | 0,012144 |
| 2026.07.16. | 5.444.674,03 | 0,012276 |
| 2026.07.15. | 5.450.237,17 | 0,012289 |
| 2026.07.14. | 5.406.117,52 | 0,012189 |
| 2026.07.13. | 5.408.179,95 | 0,012194 |
| 2026.07.10. | 5.422.417,77 | 0,012226 |
| 2026.07.09. | 5.426.620,57 | 0,012236 |
| 2026.07.08. | 5.381.753,52 | 0,012134 |
| 2026.07.07. | 5.428.658,80 | 0,012240 |
| 2026.07.06. | 5.447.528,29 | 0,012283 |
| 2026.07.03. | 5.456.985,46 | 0,012304 |
| 2026.07.02. | 5.421.638,42 | 0,012224 |
| 2026.07.01. | 5.404.100,64 | 0,012185 |
| 2026.06.30. | 5.392.683,48 | 0,012159 |
| 2026.06.29. | 5.369.401,14 | 0,012107 |
| 2026.06.26. | 5.331.343,97 | 0,012021 |
| 2026.06.25. | 5.316.664,77 | 0,011988 |
| 2026.06.24. | 5.310.248,72 | 0,011973 |
| 2026.06.23. | 5.329.152,95 | 0,012016 |
| 2026.06.22. | 5.345.354,67 | 0,012052 |
| 2026.06.19. | 5.331.392,25 | 0,012021 |
| 2026.06.18. | 5.321.209,97 | 0,011998 |
| 2026.06.17. | 5.351.918,91 | 0,012067 |
| 2026.06.16. | 5.390.485,79 | 0,012154 |
| 2026.06.15. | 5.397.622,34 | 0,012170 |
| 2026.06.12. | 5.390.247,58 | 0,012154 |
| 2026.06.11. | 5.308.225,06 | 0,011969 |
| 2026.06.10. | 5.300.503,80 | 0,011951 |
| 2026.06.09. | 5.310.103,04 | 0,011973 |
| 2026.06.08. | 5.295.879,39 | 0,011941 |
| 2026.06.05. | 5.368.922,12 | 0,012106 |
| 2026.06.04. | 5.365.029,84 | 0,012097 |
| 2026.06.03. | 5.295.538,68 | 0,011940 |
| 2026.06.02. | 5.327.955,01 | 0,012013 |
| 2026.06.01. | 5.411.525,99 | 0,012202 |
| 2026.05.29. | 5.461.560,78 | 0,012314 |
| 2026.05.28. | 5.542.263.06 | 0,012496 |
| 2026.05.27. | 5.526.353,74 | 0,012460 |
| 2026.05.26. | 5.557.749,15 | 0,012531 |
| 2026.05.22. | 5.552.154,55 | 0,012519 |
| 2026.05.21. | 5.521.487,48 | 0,012450 |
| 2026.05.20. | 5.524.826,97 | 0,012457 |
| 2026.05.19. | 5.467.258,64 | 0,012327 |
| 2026.05.18. | 5.503.238,66 | 0,012408 |
| 2026.05.15. | 5.474.788,17 | 0,012344 |
| 2026.05.14. | 5.514.629,58 | 0,012434 |
| 2026.05.13. | 5.488.628,85 | 0,012375 |
| 2026.05.12. | 5.461.809,83 | 0,012315 |
| 2026.05.11. | 5.488.943,82 | 0,012376 |
| 2026.05.08. | 5.502.648,59 | 0,012407 |
| 2026.05.07. | 5.506.973,54 | 0,012417 |
| 2026.05.06. | 5.426.331,48 | 0,012460 |
| 2026.05.05. | 5.452.888,94 | 0,012295 |
| 2026.05.04. | 5.410.220,94 | 0,012199 |
| 2026.04.30. | 5.454.368,54 | 0,012161 |
| 2026.04.29. | 5.531.204,42 | 0,012196 |
| 2026.04.28. | 5.554.959,18 | 0,012249 |
| 2026.04.27. | 5.581.398,63 | 0,012307 |
| 2026.04.24. | 5.555.985,39 | 0,012251 |
| 2026.04.23. | 5.555.567,64 | 0,012250 |
| 2026.04.22. | 5.551.495,11 | 0,012241 |
| 2026.04.21. | 5.532.450,51 | 0,012199 |
| 2026.04.20. | 5.549.101,15 | 0,012236 |
| 2026.04.17. | 5.738.208,06 | 0,012248 |
| 2026.04.16. | 5.704.162,48 | 0,012175 |
| 2026.04.15. | 5.673.463,66 | 0,012110 |
| 2026.04.14. | 5.669.400,36 | 0,012101 |
| 2026.04.13. | 5.607.605,41 | 0,011969 |
| 2026.04.10. | 5.587.953,63 | 0,011927 |
| 2026.04.09. | 5.535.537,97 | 0,011815 |
| 2026.04.08. | 5.571.106,34 | 0,011891 |
| 2026.04.07. | 5.397.149,31 | 0,011520 |
| 2026.04.02. | 5.367.827,66 | 0,011457 |
| 2026.04.01. | 5.399.323,94 | 0,011524 |
| 2026.03.31. | 5.375.270,26 | 0,011473 |
| 2026.03.30. | 5.281.148,74 | 0,011272 |
| 2026.03.27. | 5.268.580,71 | 0,011245 |
| 2026.03.26. | 5.359.163,98 | 0,011439 |
| 2026.03.25. | 5.388.665,04 | 0,011502 |
| 2026.03.24. | 5.307.913,12 | 0,011329 |
| 2026.03.23. | 5.270.674,16 | 0,011250 |
| 2026.03.20. | 5.243.858,54 | 0,011193 |
| 2026.03.19. | 5.269.602,80 | 0,011248 |
| 2026.03.18. | 5.377.060,75 | 0,011477 |
| 2026.03.17. | 5.393.930,75 | 0,011513 |
| 2026.03.16. | 5.409.787,65 | 0,011547 |
| 2026.03.13. | 5.417.064,97 | 0,011562 |
| 2026.03.12. | 5.464.810,05 | 0,011664 |
| 2026.03.11. | 5.489.174,73 | 0,011716 |
| 2026.03.10. | 5.545.624,15 | 0,011837 |
| 2026.03.09. | 5.491.998,84 | 0,011722 |
| 2026.03.06. | 5.517.366,94 | 0,011776 |
| 2026.03.05. | 5.576.449,71 | 0,011903 |
| 2026.03.04. | 5.617.615,97 | 0,011990 |
| 2026.03.03. | 5.523.068,94 | 0,011789 |
| 2026.03.02. | 5.622.538,89 | 0,012001 |
| 2026.02.27. | 5.656.872,58 | 0,012074 |
| 2026.02.26. | 5.655.787,53 | 0,012072 |
| 2026.02.25. | 5.602.710,48 | 0,011959 |
| 2026.02.24. | 5.591.709,99 | 0,011935 |
| 2026.02.23. | 5.596.988,46 | 0,011946 |
| 2026.02.20. | 5.676.348,39 | 0,012116 |
| 2026.02.19. | 5.773.537,55 | 0,012238 |
| 2026.02.18. | 5.802.504,22 | 0,012385 |
| 2026.02.17. | 5.718.683,41 | 0,012206 |
| 2026.02.16. | 5.702.121,92 | 0,012171 |
| 2026.02.13. | 5.701.784,57 | 0,012170 |
| 2026.02.12. | 5.688.104,27 | 0,012141 |
| 2026.02.11. | 5.753.348,49 | 0,012280 |
| 2026.02.10. | 5.779.302,10 | 0,012335 |
| 2026.02.09. | 5.728.738,32 | 0,012228 |
| 2026.02.06. | 5.703.002,83 | 0,012173 |
| 2026.02.05. | 5.770.715,80 | 0,012063 |
| 2026.02.04. | 5.840.363,73 | 0,012208 |
| 2026.02.03. | 5.783.669,94 | 0,012090 |
| 2026.02.02. | 5.823.152,92 | 0,012172 |
| 2026.01.30. | 5.818.469,02 | 0,012163 |
| 2026.01.29. | 5.839.162,27 | 0,012206 |
| 2026.01.28. | 5.825.791,90 | 0,012178 |
| 2026.01.27. | 5.779.818,46 | 0,012082 |
| 2026.01.26. | 5.811.243,00 | 0,012147 |
| 2026.01.23. | 5.761.146,48 | 0,012043 |
| 2026.01.22. | 5.782.734,72 | 0,012088 |
| 2026.01.21. | 5.699.331,12 | 0,011914 |
| 2026.01.20. | 5.680.969,79 | 0,011875 |
| 2026.01.19. | 5.731.937,40 | 0,011982 |
| 2026.01.16. | 5.728.923,96 | 0,011975 |
| 2026.01.15. | 5.807.558,00 | 0,012140 |
| 2026.01.14. | 5.762.687,00 | 0,012046 |
| 2026.01.13. | 5.766.316,98 | 0,012054 |
| 2026.01.12. | 5.820.972,16 | 0,012168 |
| 2026.01.09. | 5.845.047,72 | 0,012218 |
| 2026.01.08. | 5.818.131,51 | 0,012162 |
| 2026.01.07. | 5.793.774,35 | 0,012111 |
| 2026.01.06. | 5.863.280,87 | 0,012256 |
| 2026.01.05. | 5.839.810,51 | 0,012207 |
