
AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP
1
JELENTESEK/HAVI/2019/
a8d5ea0b93
2019. január havi portfólió jelentés | 202.29 KB | 2019-09-18 |
2019. február havi portfólió jelentés | 199.63 KB | 2019-09-18 |
2019. március havi portfólió jelentés | 206.85 KB | 2019-09-18 |
2019. április havi portfólió jelentés | 181.82 KB | 2019-09-18 |
2019. május havi portfólió jelentés | 203.33 KB | 2019-09-18 |
2019. június havi portfólió jelentés | 207.82 KB | 2019-09-18 |
2019. július havi portfólió jelentés | 209.54 KB | 2019-09-18 |
2019. augusztus havi portfólió jelentés | 208.63 KB | 2019-09-18 |
2019. szeptember havi portfólió jelentés | 184.57 KB | 2019-10-14 |
2019. október havi portfólió jelentés | 209.96 KB | 2019-11-19 |
2019. november havi portfólió jelentés | 183.18 KB | 2019-12-19 |
2019. december havi portfólió jelentés | 210.35 KB | 2020-01-16 |
12