
AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP
1
JELENTESEK/HAVI/2020/
a8d5ea0b93
2020. január havi portfólió jelentés | 207.21 KB | 2020-02-12 |
2020. február havi portfólió jelentés | 181.03 KB | 2020-03-19 |
2020. március havi portfólió jelentés | 205.39 KB | 2020-04-16 |
2020. április havi portfólió jelentés | 204.45 KB | 2020-05-13 |
2020. május havi portfólió jelentés | 203.1 KB | 2020-06-15 |
2020. június havi portfólió jelentés | 182.99 KB | 2020-07-13 |
2020. július havi portfólió jelentés | 205.71 KB | 2020-08-14 |
2020. augusztus havi portfólió jelentés | 259.13 KB | 2020-09-14 |
2020. szeptember havi portfólió jelentés | 207.13 KB | 2020-10-16 |
2020. oktober havi portfólió jelentés | 208.37 KB | 2020-11-16 |
2020. november havi portfólió jelentés | 206.19 KB | 2020-12-11 |
2020. december havi portfólió jelentés | 207.49 KB | 2021-01-15 |
12